Yamaha FX SVHO 2026
Yamaha FX SVHO 2026
| Motor Leistung | 184 kW (250 PS) |
| Motor Typ | 4 Zylinder 4 Takt, Reihenmotor 16 Ventile, Kompressor |
| Kompressor | Ja |
| Hubraum | 1812 ccm |
| Treibstoff | Super bleifrei |
| Auspufftyp | Nass |
| Schmierung | Nasssumpf |
| Kühlung | Offener Kühlkreislauf |
| Anlasser | Elektrisch |
| Zündung | Digital |
| Gemischaufbereitung | Einspritzer |
| Display | 7″ Touchscreen with Security and Enhanced Drive Control |
| Bluetooth | with Text and Call Notifications, Soundsystem |
| Antriebsart | 160 mm Jetpumpe |
| Impeller | 3 Blatt, Edelstahl |
| Rückwärtsgang | Ride-System |
| Trimmung | elektrisch |
| Länge | 3,58 m |
| Breite | 1,27 m |
| Höhe | 1,22 m |
| Trockengewicht | 396 Kg |
| Tank Kapazität | 70 l |
| Öl Menge | 3,7 l |
| Personen Kapazität | 1-3 Personen (max. 240 Kg) |
| Stauraum | 168,3 l |
| Hüllen Material | SMC |
| Garantie | 2 Jahre Garantie |
| Farbe | Nightshade |
| Listenpreis | 28.874,00 € |
| Irrtümer vorbehalten |











































Neueste Kommentare