Yamaha EX Sport 2021
Yamaha EX Sport 2021
Motor Leistung | 74 kW (100 PS) |
Motor Typ | 3 Zylinder 4 Takt Reihenmotor 12 Ventile |
Hubraum | 1.049 ccm |
Bohrung x Hub | 82,0 mm x 66,2 mm |
Treibstoff | Normal bleifrei |
Auspufftyp | Nass |
Schmierung | Trockensumpf |
Kühlung | Offener Kühlkreislauf |
Anlasser | Elektrisch |
Zündung | Digital |
Vergaser/Einspritzer | Elektronische Benzineinspritzung |
Antriebsart | 144 mm Jetpumpe |
Impeller | 3 Blatt, Edelstahl |
Länge | 3,14 m |
Breite | 1,13 m |
Höhe | 1,15 m |
Trockengewicht | 265 Kg |
Tank Kapazität | 50 l |
Reserve Menge | – |
Öl Menge | 3,5 l |
Personen Kapazität | 1,2,3 Personen (max. 240 Kg) |
Stauraum | 29,0 l |
Hüllen Material | SMC (Sheet Moulded Compound) |
Garantie | 2 Jahre Garantie |
Farbe | Green |
Listenpreis | € 11.110,00 |
Irrtümer vorbehalten |