Yamaha VX-EU 2026
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Yamaha VX-EU 2026
| Motor Leistung | 74 kW (100 PS) |
| Motor Typ | 3 Zylinder, 4 Takt, Reihenmotor 12 Ventile |
| Hubraum | 1049 ccm |
| Treibstoff | Normal bleifrei |
| Auspufftyp | Nass |
| Schmierung | Trockensumpf |
| Kühlung | Offener Kühlkreislauf |
| Anlasser | Elektrisch |
| Zündung | Digital |
| Gemischaufbereitung | Einspritzer |
| Antriebsart | 155 mm Jetpumpe |
| Rückwärtsgang | RIDE-System |
| Impeller | 3 Blatt, Edelstahl |
| Länge | 3,33 m |
| Breite | 1,24 m |
| Höhe | 1,20 m |
| Trockengewicht | 318 Kg |
| Tank Kapazität | 70 l |
| Öl Menge | 3,4 l |
| Personen Kapazität | 1-3 Personen (max. 240 Kg) |
| Stauraum | 113,9 l |
| Hüllen Material | SMC |
| Garantie | 2 Jahre Garantie |
| Farbe | White |
| Listenpreis | 15.474,00 € |
| Irrtümer vorbehalten |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.





