Yamaha VX HO Cruiser 2024
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Yamaha VX HO Cruiser 2024
Motor Leistung | 143 kW (195 PS) |
Hubraum | 1898 ccm |
Motor Typ | 1.9 Liter High Output, 4-Takt, 4-Zylinder |
Kompressor | Nein |
Bohrung x Hub | 86mm x 78mm |
Verdichtung | 11.0 : 1 |
Treibstoff | Normal bleifrei |
Auspufftyp | Nass |
Schmierung | Nasssumpf |
Kühlung | Offener Kühlkreislauf |
Anlasser | Elektrisch |
Zündung | Digital |
Gemischaufbereitung | Elektronische Benzineinspritzung |
Display | 4,3″ Screen with Security and Drive Control |
Bluetooth | Included with Integrated Audio Option |
Antriebsart | 155 mm axial flow |
Impeller | 3 Blatt, Edelstahl |
Rückwärtsgang | in RIDE with T.D.E. |
Geschwindigkeitsregelung | Cruise Control mit No Wake Mode |
Yamaha Soundsystem | Ja |
Länge | 3,37 m |
Breite | 1,24 m |
Höhe | 1,20 m |
Trockengewicht | 354 Kg |
Tank Kapazität | 70 l |
Öl Menge | 5,3 l |
Personen Kapazität | 1,2,3 Personen (max. 240 Kg) |
Stauraum | 113,9 l |
Hüllen Material | NanoXcel |
Garantie | 2 Jahre Garantie |
Farbe | Pure White Solid |
Angebotspreis | € 21.319,00 € |
Irrtümer vorbehalten |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.